Helpline No: +91-9266661052-53 Zeus Biotech:HERBAL WAY
Subscribe to:
Posts (Atom)
मधुमेह के साथ वयस्कों की अनुमानित संख्या 2010 और 2030 में
श्रेणी | देश / क्षेत्र | 2010 (मिलीयन) | देश / क्षेत्र | 2030 (मिलीयन) |
1 | भारत | 50.8 | भारत | 87.0 |
2 | चीन | 43.2 | चीन | 62.6 |
3 | अमेरिका | 26.8 | अमेरिका | 36.0 |
4 | रूसी संघ | 9.6 | रूसी संघ | 13.8 |
5 | ब्राज़िल | 7.6 | ब्राज़िल | 12.7 |
6 | जर्मनी | 7.5 | जर्मनी | 12.0 |
7 | पाकिस्तान | 7.1 | पाकिस्तान | 11.9 |
8 | जापान | 7.1 | जापान | 10.4 |
9 | इंडोनेशिया | 7.0 | इंडोनेशिया | 10.3 |
10 | मेक्सिको | 6.8 | मेक्सिको | 8.6 |
No comments:
Post a Comment